Le combat
A Star Citizen, le combat est un bien grand mot, d'un côté vous aurez les activités PVP individuelles telles que la chasse à la prime, de l'autre vous aurez les conflits armés qui seront rares et auxquels il ne sera pas forcément facilement de participer, et qui nécessiteront peut-être d'intégrer une Corporation hardcore.
Gardez bien cela en tête, autant investir dans un chasseur peut s'avérer utile car vous trouverez bien une occasion pour le sortir, autant investir dans un bombardier ou un dropship et vous risquez de le voir rouiller dans votre hangar.
Dans cette famille, se trouvent les vaisseaux exclusivement destinés au combat.
Cela va du parasite (snub fighter), au destroyer, en passant pas les chasseurs de toutes taille, les bombardiers, etc.
Les vaisseaux de combat de petite taille (légers) sont généralement monoplaces, faiblement résistants, rapides et maniables.
Leur armement va de la Taille 1 à 3, avec parfois un emplacement de Taille 4.
Plus le vaisseau augmente en taille, plus il deviendra résistant, gagnera en armement mais perdra en maniabilité.
De plus, les vaisseaux de plus grande taille peuvent devenir biplaces, ou sont dotés d'un équipage d'au moins 3 personnes, et commencent à être dotés de tourelles nécessitant un opérateur.
Les chasseurs (fighter).
Dont le principal rôle sera orienté vers le combat pur, de l'escorte et de la chasse à la prime avec mort de la cible.
Ces vaisseaux disposent d'un large choix en tailles, allant du chasseur léger (Small) au chasseur lourd (Heavy), et en passant par le plus petit, à savoir le chasseur parasite (Snub), qui nécessitera d'être transporté car il ne possède pas de générateur de QT.
Vaisseaux | Taille | Rôle | Equipage | Cargo | Prix |
Origin 125a [In Concept] | Small | Light Fighter | 1 | 2 | $55.00 |
Anvil Arrow | Small | Light Fighter | 1 | 0 | $75.00 |
RSI Aurora LN | Small | Light Fighter | 1 | 3 | $35.00 |
RSI Aurora MR | Small | Light Fighter | 1 | 3 | $25.00 |
Esperia Blade | Small | Light Fighter | 1 | 0 | $275.00 |
Drake Cutlass Black | Medium | Medium Freight, Fighter | 2 | 46 | $100.00 |
Drake Cutlass Black Best In Show Ed. | Medium | Medium Freight, Fighter | 2 | 46 | $100.00 |
Banu Defender | Small | Light Fighter | 1 à 2 | 0 | $185.00 |
Anvil FA7 Hornet | Small | Medium Fighter | 1 | 0 | N/A |
Anvil F7C Hornet | Small | Medium Fighter | 1 | 2 | $110.00 |
Anvil F7C Hornet Wildfire | Small | Medium Fighter | 1 | 0 | $175.00 |
Anvil F7C-M Super Hornet | Small | Medium Fighter | 1 à 2 | 0 | $180.00 |
Anvil F7C-M Super Hornet Hearthseeker | Small | Medium Fighter | 1 à 2 | 0 | $195.00 |
Anvil F7C-S Hornet Ghost | Small | Stealth Fighter | 1 | 0 | $125.00 |
Anvil F8C Lightning [Squadron 42] | Small | Heavy Fighter | 1 | 0 | N/A |
Anvil F8C Lightning Executive Edition [Squadron 42] | Small | Heavy Fighter | 1 | 0 | N/A |
Aegis Gladius | Small | Light Fighter | 1 | 0 | $90.00 |
Aegis Gladius Valiant | Small | Light Fighter | 1 | 0 | $110.00 |
Esperia Glaive | Medium | Medium Fighter | 1 | 0 | $350.00 |
Anvil Hawk | Small | Light Fighter | 1 | 0 | $100.00 |
Anvil Hurricane | Small | Heavy Fighter | 2 | 0 | $195.00 |
AopoA Khartu-Al | Small | Light Fighter | 1 | 0 | $170.00 |
Mustang Delta | Small | Light Fighter | 1 | 0 | $65.00 |
Kruger P-52 Merlin | Snub | Snub Fighter | 1 | 0 | $25.00 |
MISC Reliant Tana | Small | Light Fighter | 1 à 2 | 4 | $75.00 |
Aegis Sabre | Small | Stealth Fighter | 1 | 0 | $170.00 |
Aegis Sabre Comet | Small | Stealth Fighter | 1 | 0 | $185.00 |
AopoA San'tok.yāi [In Concept] | Medium | Medium Fighter | 1 | 0 | $220.00 |
Esperia Scythe | Small | Medium Fighter | 1 | 0 | $300.00 |
Aegis Vanguard Warden | Medium | Heavy Fighter | 2 | 0 | $260.00 |
Les chasseurs furtifs (Stealth Fighter)
Même principe que les chasseurs, si ce n'est que leur conception les rend plus difficile à détecter.
Vaisseaux | Taille | Rôle | Equipage | Cargo | Prix |
Aegis Eclipse | Medium | Stealth Bomber | 1 | 0 | $300.00 |
Anvil F7C-S Hornet Ghost | Small | Stealth Fighter | 1 | 0 | $125.00 |
MISC Razor EX | Small | Stealth | 1 | 0 | $155.00 |
Aegis Sabre | Small | Stealth Fighter | 1 | 0 | $170.00 |
Aegis Sabre Comet | Small | Stealth Fighter | 1 | 0 | $185.00 |
Les vaisseaux de maintien de l'ordre (Interdiction).
Ces vaisseaux sont généralement conçus pour de l'interception, la capture et/ou le transport de prisonniers.
On y retrouve les vaisseaux de chasse à la prime, mais aussi les vaisseaux d'interception dotés de générateur EMP pouvant neutraliser les systèmes électroniques des autres vaisseaux.
Attention, certains vaisseaux comme le Buccaneer sont désignés comme de l'Interdiction alors que ce n'est qu'un chasseur léger qui a été conçu pour maintenir l'ordre aux frontières. Durant le LIVE du 13 septembre 2019, il a été confirmé que le Buccaneer et le 325a étaient des vaisseaux d'interception et non d'interdiction.
Vaisseaux | Taille | Rôle | Equipage | Cargo | Prix |
Origin 325a | Small | Interdiction | 1 | 4 | $70.00 |
Aegis Avenger Stalker | Small | Interdiction | 1 | 0 | $60.00 |
Aegis Avenger Warlock | Small | Interdiction | 1 | 0 | $85.00 |
Drake Buccaneer | Small | Interdiction | 1 | 0 | $110.00 |
Drake Cutlass Blue [Hangar Ready] | Medium | Interdiction | 2 | 25 | $150.00 |
RSI Mantis | Small | Interdiction | 1 | 0 | $150.00 |
Aegis Sabre Raven | Small | Interdiction | 1 | 0 | N/A |
Aegis Vanguard Sentinel | Medium | Interdiction | 2 | 0 | $265.00 |
Les bombardiers (Bomber).
Comme leur nom le désigne, ils sont là pour larguer des bombes, ou plutôt des torpilles.
Ces vaisseaux peuvent être redoutable dans un conflit, car ils sont dotés de torpilles capables de détruire des cibles de grande taille.
Ce sont des vaisseaux à usage très spécifique, qui trouveront leur intérêt dans des corporations guerrières.
C'est un vaisseau qui gagne à être prit en deuxième, voir troisième choix.
Vaisseaux | Taille | Rôle | Equipage | Cargo | Prix |
Aegis Eclipse | Medium | Stealth Bomber | 1 | 0 | $300.00 |
Anvil Gladiator | Small | Bomber | 1 à 2 | 0 | $165.00 |
Aegis Retaliator Base [In Concept] | Large | Heavy Bomber | 4 à 7 | 0 | $150.00 |
Aegis Retaliator Bomber | Large | Heavy Bomber | 4 à 7 | 0 | $275.00 |
Aegis Vanguard Harbinger | Medium | Bomber | 2 | 0 | $280.00 |
Les Transports de troupes (Dropship)
Ces vaisseaux sont conçus pour larguer des troupes au sol.
Comme le bombardier, l'intérêt d'un tel vaisseau est trop spécialisé pour justifier une acquisition en premier choix.
Là encore, c'est un vaisseau qui gagne à être prit en deuxième, voir troisième choix.
Vaisseaux | Taille | Rôle | Equipage | Cargo | Prix |
Esperia Prowler [In Production] | Medium | Dropship | 2 | 0 | $425.00 |
Anvil Valkyrie | Small | Dropship | 1 à 5 | 30 | $375.00 |
Anvil Valkyrie Liberator Edition | Small | Dropship | 1 à 5 | 30 | $375.00 |
Aegis Vanguard Hoplite | Medium | Dropship | 2 | 0 | $235.00 |
Les navires de guerre (Gunship)
Ce sont avant tout des vaisseaux d'escorte ou de soutien lors d'un conflit, mais leur maniabilité les rend vulnérables face aux chasseurs et bombardiers.
Gardez à l'esprit qu'aussi grosses soit les armes que peut porter un gunship, il peut vite être dépassé s'il n'a pas un minimum de soutien.
Ces vaisseaux sont généralement de taille moyenne ou plus, et requière un équipage d'au moins trois personnes pour trouver tout leur potentiel.
Vaisseaux | Taille | Rôle | Equipage | Cargo | Prix |
RSI Constellation Andromeda | Large | Medium Freight, Gunship | 3 à 4 | 96 | $225.00 |
MISC Freelancer Mis | Medium | Gunship | 2 à 4 | 28 | $175.00 |
Aegis Hammerhead | Large | Heavy Gunship | 3 à 9 | 40 | $725.00 |
Aegis Hammerhead Best In Show Ed. | Large | Heavy Gunship | 3 à 9 | 40 | $725.00 |
Hercules A2 [In Concept] | Large | Large Transport, Gunship | 1 à 8 | 234 | $700.00 |
Aegis Redeemer [Hangar Ready] | Medium | Gunship | 3 à 5 | 0 | $250.00 |
Les Démineurs et Poseurs de Mines (Minelayer)
Vaisseau conçu pour sécuriser une zone de façon passive, c'est un gameplay des plus spécifique qui peut-être intéressant à jouer mais qui reste pour l'instant réservé aux corporations guerrières.
Vaisseaux | Taille | Rôle | Equipage | Cargo | Prix |
Aegis Nautilus [In Concept] | Large | Minelayer | 4 à 8 | 64 | $725.00 |
Les Destroyer (Destroyer), Frégate (Frigate) et Transport de Vaisseaux (Carrier)
Difficile à ce jour de dire si de tels vaisseaux auront une véritable utilité en jeu.
Ces vaisseaux sont destinés à des corporations qui auront une véritable ambition en jeu.
Avant d'investir dans un tel vaisseau, assurez-vous d'être véritablement soutenu par votre corporation.
Au vu de l'état actuel du jeu, et du fait qu'on ne sait toujours pas ce que le jeu deviendra, et quand il sortira, je trouve que c'est un paris risqué d'investir dans de tels vaisseaux.
Car même si le jeu aboutit, ce que j'espère bien évidemment, rien ne vous garantit que votre corporation pour laquelle vous avez investi dans ce vaisseau aura toujours assez de motivation pour l'utiliser.
Vaisseaux | Taille | Rôle | Equipage | Cargo | Prix |
RSI Bengal [Squadron 42] | Capital | Carrier | - à 755 | N/A | N/A |
Aegis Idris-M [In Production] | Capital | Frigate | 8 à 28 | 831 | $1,000.00 |
Aegis Idris-P [In Production] | Capital | Frigate | 8 à 28 | 995 | $1,500.00 |
Aegis Javelin [In Production] | Capital | Destroyer | 12 à 80 | 5400 | 3 000 |
Drake Kraken [In Concept] | Capital | Light Carrier | 10 | 3792 | $1,650.00 |
Drake Kraken Privateer [In Concept] | Capital | Light Carrier, Trade | 10 | 768 | $2,000.00 |